| Moq: | 1 pc |
| Leveringsperiode: | 2-5 works day |
| Betaalmethode: | T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 3000 Piece/Pieces per Month |
| 240-2647 ((10R-6688) | Gelaagd dumptrucks 725 725C 725C2 730 730C 730C2 730C2 EJ |
| 224-4430 ((10R-6686) | Gekoppelde dumptruck 725 730 |
| 152-2914 | Gekoppelde dumptruck 725 730 |
| 145-4878 ((10R-0555) | Crawler Bulldozer D11R |
| 172-5637 ((10R-0552) | Crawler Bulldozer D11R |
| 219-1964 | Buitenwegtruck D10R 769D 770 771D 772 773D 773E 773F 775D 775E 775F |
| 220 tot en met 5623 | Vervaardiging van elektrische motoren |
| 215-2876 | Vervaardiging van elektrische motoren |
|
Bedrijfssoort
|
Fabrikant, handelsonderneming
|
Land / regio
|
Guangdong, China
|
|
Hoofdproducten
|
Hydraulische pomp/travelmotor/schommelmotor/travelversnellingsbak/hydraulisch onderdeel
|
Eigendom
|
Privé-eigenaar
|
|
Totaal aantal werknemers
|
11 - 50 personen
|
Totaal jaarinkomen
|
vertrouwelijk
|
|
Oprichtingsjaar
|
2019
|
Certificeringen
|
-
|
|
Certificering van producten
|
-
|
Patenten
|
-
|
|
Handelsmerken
|
-
|
Belangrijkste markten
|
Noord-Amerika 15,00%
Zuid-Amerika 15,00%
Oost-Europa 15,00%
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Moq: | 1 pc |
| Leveringsperiode: | 2-5 works day |
| Betaalmethode: | T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 3000 Piece/Pieces per Month |
| 240-2647 ((10R-6688) | Gelaagd dumptrucks 725 725C 725C2 730 730C 730C2 730C2 EJ |
| 224-4430 ((10R-6686) | Gekoppelde dumptruck 725 730 |
| 152-2914 | Gekoppelde dumptruck 725 730 |
| 145-4878 ((10R-0555) | Crawler Bulldozer D11R |
| 172-5637 ((10R-0552) | Crawler Bulldozer D11R |
| 219-1964 | Buitenwegtruck D10R 769D 770 771D 772 773D 773E 773F 775D 775E 775F |
| 220 tot en met 5623 | Vervaardiging van elektrische motoren |
| 215-2876 | Vervaardiging van elektrische motoren |
|
Bedrijfssoort
|
Fabrikant, handelsonderneming
|
Land / regio
|
Guangdong, China
|
|
Hoofdproducten
|
Hydraulische pomp/travelmotor/schommelmotor/travelversnellingsbak/hydraulisch onderdeel
|
Eigendom
|
Privé-eigenaar
|
|
Totaal aantal werknemers
|
11 - 50 personen
|
Totaal jaarinkomen
|
vertrouwelijk
|
|
Oprichtingsjaar
|
2019
|
Certificeringen
|
-
|
|
Certificering van producten
|
-
|
Patenten
|
-
|
|
Handelsmerken
|
-
|
Belangrijkste markten
|
Noord-Amerika 15,00%
Zuid-Amerika 15,00%
Oost-Europa 15,00%
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()